Informações sobre o Clima
Cotação das Moedas
Distância entre as cidades do Espírito Santo e a capital
Afonso Cláudio | 138 km | Água Doce do Norte | 314 km | |
Águia Branca | 220 km | Alegre | 198 km | |
Alfredo Chaves | 82 km | Alto Rio Novo | 225 km | |
Anchieta | 81 km | Apiacá | 208 km | |
Aracruz | 84 km | Atílio Vivacqua | 148 km | |
Baixo Guandu | 177 km | Barra de São Francisco | 264 km | |
Boa Esperança | 291 km | Bom Jesus do Norte | 222 km | |
Brejetuba | 145 km | Cachoeiro do Itapemirim | 135 km | |
Cariacica | 17 km | Castelo | 141 km | |
Colatina | 136 km | Conceição da Barra | 259 km | |
Conceição do Castelo | 122 km | Divino São Lourenço | 240 km | |
Domingos Martins | 44 km | Dores do Rio Preto | 247 km | |
Ecoporanga | 320 km | Fundão | 63 km | |
Governador Lindemberg | 215 km | Guaçuí | 229 km | |
Guarapari | 54 km | Ibatiba | 164 km | |
Ibiraçu | 73 km | Ibitirama | 225 km | |
Iconha | 84 km | Irupi | 208 km | |
Itaguaçu | 131 km | Itapemirim | 116 km | |
Itarana | 120 km | Iúna | 194 km | |
Jaguaré | 206 km | Jerônimo Monteiro | 179 km | |
João Neiva | 82 km | Laranja da Terra | 148 km | |
Linhares | 138 km | Mantenópolis | 263 km | |
Marataízes | 124 km | Marechal Floriano | 47 km | |
Marilandia | 171 km | Mimoso do Sul | 179 km | |
Montanha | 340 km | Mucurici | 359 km | |
Muniz Freire | 170 km | Muqui | 165 km | |
Nova Venécia | 259 km | Pancas | 189 km | |
Pedro Canário | 271 km | Pinheiros | 293 km | |
Piúma | 86 km | Ponto Belo | 363 km | |
Presidente Kennedy | 151 km | Rio Bananal | 184 km | |
Rio Novo do Sul | 102 km | Santa Leopoldina | 51 km | |
Santa Maria de Jetibá | 87 km | Santa Tereza | 82 km | |
São Domingos do Norte | 193 km | São Gabriel da Palha | 213 km | |
São José do Calçado | 235 km | São Mateus | 222 km | |
São Roque do Canaã | 111 km | Serra | 28 km | |
Sooretama | 154 km | Vargem Alta | 140 km | |
Venda Nova do Imigrante | 104 km | Viana | 22 km | |
Vila Pavão | 292 km | Vila Valério | 245 km | |
Vila Velha | 6 km |
Atenção aos radares
Devido a grande quantidade de radares que foram e estarão sendo instalados na Grande Vitória e demais municípios, informamos aos clientes que deverão ter muito cuidado pois os mesmos multam com velocidade limite de 40 Km/h. Vale ressaltar que as multas, conforme estipulado em nosso contrato, são de responsabilidade do cliente.
Cinto de Segurança - Uso obrigatório
Confira sempre os cintos de segurança: veja se o cinto não tem cortes, para não romperem; teste o travamento para ver se está funcionando perfeitamente; verifique se os cintos traseiros estão disponíveis para utilização dos passageiros; ajuste firmemente ao corpo; a faixa inferior deve ficar abaixo do abdômen, sobretudo para gestantes; a faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço. O uso do cinto de segurança não impede que o acidente ocorra, mas ele ameniza as consequências nos condutores e passageiros. O que muitas pessoas não sabem é que segundo as leis da física, colidir com um poste ou com um objeto fixo semelhante, a 80 quilômetros por hora, é o mesmo que cair de um prédio de 9 andares. A multa para o condutor ou passageiro que não usa o cinto de segurança é grave, no valor de R$ 127,69 e 5 (cinco) pontos na carteira. (Código da infração 518-50, enquadramento no C.T.B. art. 167 – Lei Municipal/Estadual).
Verificação dos documentos
Sempre que for sair com o veículo, verifique se está portando a documentação do carro e a sua documentação pessoal. Na perda ou extravio dos documentos ou da chave do carro alugado, será cobrado o 80% do valor correspondente a 3 diárias de locação do carro utilizado, com base na tarifa balcão, além do reembolso das despesas para obtenção da segunda via do documento do veículo perante as autoridades de trânsito.